| Nominativo | Società | Descrizione Prestazione | Periodo | Curriculum | Compenso (€) | Dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.LGS n. 39/2013 |
| Barabino & Partners s.r.l. | Servizi di consulenza e comunicazione | 15.01.2026 al 14.07.2026 | Profilo Barabino & Partners | 39.000 | Dichiarazione Barabino & Parners | |
| Buranelli Marco | Ing.Marco Buranelli s.r.l. | Consulenza Antincendio Spettacoli | Annuale | CV Buranelli | 5.000/anno | Dichiarazione Buranelli |
| Casarotto Chiara | Altro Maestro del Coro | dal 16.08.2025 al 15.07.2027 | CV Casarotto | 85.000 | Dichiarazione Casarotto | |
| Corchia Maria Rosaria | Collaboratrice comunicati a contenuto artistico | dal 02.01.2026 al 31.12.2026 | CV Corchia | 24.250 | Dichiarazione Corchia | |
| De Fusco Enzo | Studio Avv.De Fusco | Consulenza Giuslavorista | Annuale | CV De Fusco | 15.000/anno | Dichiarazione De Fusco |
| De Simone Andrea | Medico Competente | Annuale | CV De Simone | 5.000/anno | Dichiarazione De Simone | |
| Mazzariol Alberto | Consulenza Informatica e Gestionale | Annuale | CV Mazzariol | 24.000/anno | Dichiarazione Mazzariol | |
| Mello Leonardo | Collaboratore Musicologo | dal 10.01.2026 al 31.12.2026 | CV Mello | 38.825 | Dichiarazione Mello | |
| Muti Domenico | Consulenza strategica e procacciamento di affari | dal 03.11.2025 al 02.11.2028 | CV Muti |
30.000/anno +15% success fee |
Dichiarazione Muti | |
| Simonetto Giovanni | Simonetto Giovanni s.r.l. | Componente Organismo di Vigilanza | Annuale | CV Simonetto | 12.000/anno | Dichiarazione Simonetto |
| Steffan Carlida | Collaboratrice per lo sviluppo di programmi formativi rivolti a docenti di ogni ordine e grado finalizzati alla diffusione dei progetti didattici dell'Area Formazione | dal 15.10.2025 al 31.07.2026 | CV Steffan | 7.000 | Dichiarazione Steffan | |
| Tieppo Carlos | Costumista | dal 03.02.2025 al 31.01.2026 | CV Tieppo | 52.700 | Dichiarazione Tieppo | |
| Studio Tomasin | Consulenza Amministrativa, Fiscale e Tributaria | Annuale | Profilo Studio Tomasin | 12.000/anno | Dichiarazione Studio Tomasin |
In questa sezione vengono pubblicate le informazioni su consulenti e collaboratori della Fondazione, come indicato dall'art.15, c 1-2, del D.lgs n.33 del 14/03/2013.